| Navn | Rating | Elo | ||
| 1 | GM | Boris Chatalbashev | 2481 | 2481 |
| 2 | IM | Nikola Krasimirov Kanov | 2438 | 2438 |
| 3 | Frank Schwarz | 2247 | 2263 | |
| 4 | Adesh Easwaralingam | 2233 | 2230 | |
| 5 | CM | Bjarne Light | 2214 | 2212 |
| 6 | FM | Carsten Bank Friis | 2163 | 2194 |
| 7 | Per Skjoldager | 2153 | 2139 | |
| 8 | Dustin Möller | 2140 | 2140 | |
| 9 | Thore Prien | 2129 | 2200 | |
| 10 | Rasmus Thestrup Østergaard | 2115 | 2134 | |
| 11 | Allan Hye | 2106 | 2091 | |
| 12 | Mikkel Vinther Motzkus | 2096 | 2097 | |
| 13 | Lars Desmond Sørensen | 2080 | 2103 | |
| 14 | Niels Nybo Jakobsen | 2067 | 2055 | |
| 15 | Per Hansen | 2045 | 2049 | |
| 16 | Jonas Nybo Jakobsen | 1997 | 1980 | |
| 17 | Lars Jeppesen | 1990 | 2013 | |
| 18 | Michael Bæhring Madsen | 1982 | 2006 | |
| 19 | Henning Brøgger Jensen | 1977 | 1948 | |
| 20 | Hans Ulrich Falk Nørmark Christensen | 1969 | 1974 | |
| 21 | Svetlana Anatoljevna Demidova | 1963 | 1966 | |
| 22 | Johnni A. Marcussen | 1949 | 1965 | |
| 23 | Lasse Nielsen | 1945 | 1875 | |
| 24 | Jens Christian Hansen | 1867 | 1891 | |
| 25 | Claus Marcussen | 1864 | 1809 | |
| 26 | Artur Grzych | 1860 | 1878 | |
| 27 | Lennart Moesgaard Hylle-Wiig | 1848 | 1911 | |
| 28 | Michael Leon Christensen | 1804 | 1816 | |
| 29 | Carsten Meyer | 1783 | 1727 | |
| 30 | Børge Guldager | 1774 | 1773 | |
| 31 | Arne Bech Madsen | 1766 | 1831 | |
| 32 | Heine Ruppert | 1766 | 1782 | |
| 33 | WCM | Maya Vissing Ulmer | 1754 | 1715 |
| 34 | Ahmadullah Naibi | 1706 | 1753 | |
| 35 | Jan Mogensen | 1694 | 1669 | |
| 36 | Peter Kristensen | 1687 | 1703 | |
| 37 | Tobias Stenfors Thomsen | 1663 | 1522 | |
| 38 | Jan Kielstrup | 1658 | 1722 | |
| 39 | Mattias Skærved | 1643 | 1654 | |
| 40 | Kasper Brohus Allerslev | 1626 | 1739 | |
| 41 | Mogens Kappelgaard | 1619 | 1697 | |
| 42 | Henning Jakobsen | 1580 | 1595 | |
| 43 | Kristian Ulmer | 1576 | 1568 | |
| 44 | Ludvig Tandrup | 1554 | 1611 | |
| 45 | Jon Thuesen | 1537 | 1602 | |
| 46 | Carsten Wagner Sørensen | 1494 | 1583 | |
| 47 | Jonathan Stanley Skovlund | 1400 | ||
| 48 | Jan Skov | 1378 | 1427 | |
| 49 | Michael Stensfors Perner | 1351 | ||
| 50 | Henning Sørensen | 1298 | ||
| 51 | Rubin Qin | 1291 | 1436 | |
| 52 | Mads Vilhelm Jørgensen | 1200 |
Data hentet på DSU's hjemmeside

