Navn | Rating | Elo | ||
1 | GM | Boris Chatalbashev | 2484 | 2484 |
2 | FM | Nikola Krasimirov Kanov | 2400 | 2400 |
3 | IM | Jens Ove Fries Nielsen | 2288 | 2326 |
4 | Frank Schwarz | 2215 | 2225 | |
5 | Adesh Easwaralingam | 2202 | 2194 | |
6 | Dustin Möller | 2183 | 2183 | |
7 | CM | Bjarne Light | 2182 | 2185 |
8 | CM | Adrian Stenstrop Thorsen | 2179 | 2198 |
9 | FM | Carsten Bank Friis | 2150 | 2167 |
10 | Thore Prien | 2128 | 2202 | |
11 | Mikkel Vinther Motzkus | 2114 | 2103 | |
12 | Per Hansen | 2083 | 2065 | |
13 | Niels Nybo Jakobsen | 2080 | 2044 | |
14 | Rasmus Thestrup Østergaard | 2078 | 2092 | |
15 | WFM | Esmat Susanne Guindy | 2036 | 2055 |
16 | Lars Desmond Sørensen | 2036 | 2071 | |
17 | Michael Bæhring Madsen | 2033 | 2051 | |
18 | Jens Christian Hansen | 2003 | 1968 | |
19 | Hans Ulrich Falk Christensen | 1988 | 2004 | |
20 | Jonas Nybo Jakobsen | 1964 | 1962 | |
21 | Johnni A. Marcussen | 1949 | 1965 | |
22 | Jenith Easwaralingam | 1947 | 1912 | |
23 | Henning Brøgger Jensen | 1945 | 1942 | |
24 | Artur Grzych | 1896 | 1892 | |
25 | Frederik Sørensen | 1884 | 1868 | |
26 | Lennart Moesgaard Hylle-Wiig | 1848 | 1911 | |
27 | Michael Leon Christensen | 1834 | 1818 | |
28 | Carsten Meyer | 1829 | 1728 | |
29 | Lasse Nielsen | 1814 | 1771 | |
30 | Børge Guldager | 1801 | 1782 | |
31 | Mattias Skærved | 1789 | 1753 | |
32 | Claus Marcussen | 1784 | 1759 | |
33 | Arne Bech Madsen | 1780 | 1860 | |
34 | Heine Ruppert | 1778 | 1792 | |
35 | Maya Vissing Ulmer | 1749 | 1742 | |
36 | Jan Kielstrup | 1743 | 1792 | |
37 | Peter Kristensen | 1741 | 1734 | |
38 | Mogens Kappelgaard | 1708 | 1747 | |
39 | Jon Thuesen | 1693 | 1683 | |
40 | August Hansen | 1664 | 1597 | |
41 | Carsten Wagner Sørensen | 1662 | 1665 | |
42 | Henning Jakobsen | 1619 | 1620 | |
43 | Jan Mogensen | 1606 | 1645 | |
44 | Filip Palalic | 1573 | ||
45 | Tobias Stenfors Thomsen | 1528 | 1595 | |
46 | Ludvig Tandrup | 1525 | ||
47 | Hans Jacob Funch Nielsen | 1521 | 1574 | |
48 | Kristian Ulmer | 1462 | 1448 | |
49 | Jan Skov | 1403 | 1452 | |
50 | Jonathan Stanley Skovlund | 1400 |
Data hentet på DSU's hjemmeside