| Navn | Rating | Elo | ||
| 1 | GM | Boris Chatalbashev | 2525 | 2525 |
| 2 | IM | Nikola Krasimirov Kanov | 2403 | 2403 |
| 3 | IM | Jens Ove Fries Nielsen | 2272 | 2281 |
| 4 | CM | Bjarne Light | 2232 | 2228 |
| 5 | Adesh Easwaralingam | 2203 | 2217 | |
| 6 | Frank Schwarz | 2197 | 2249 | |
| 7 | CM | Adrian Stenstrop Thorsen | 2163 | 2163 |
| 8 | Dustin Möller | 2150 | 2150 | |
| 9 | FM | Carsten Bank Friis | 2122 | 2152 |
| 10 | Thore Prien | 2114 | 2185 | |
| 11 | Rasmus Thestrup Østergaard | 2101 | 2135 | |
| 12 | Per Hansen | 2094 | 2073 | |
| 13 | Mikkel Vinther Motzkus | 2089 | 2101 | |
| 14 | Niels Nybo Jakobsen | 2064 | 2058 | |
| 15 | Lars Desmond Sørensen | 2057 | 2074 | |
| 16 | Michael Bæhring Madsen | 2023 | 2014 | |
| 17 | Lars Jeppesen | 1970 | 2003 | |
| 18 | Jonas Nybo Jakobsen | 1965 | 1971 | |
| 19 | Hans Ulrich Falk Nørmark Christensen | 1963 | 1977 | |
| 20 | Henning Brøgger Jensen | 1962 | 1938 | |
| 21 | Johnni A. Marcussen | 1949 | 1965 | |
| 22 | Lasse Nielsen | 1936 | 1874 | |
| 23 | Jens Christian Hansen | 1909 | 1939 | |
| 24 | Jenith Easwaralingam | 1901 | 1895 | |
| 25 | Svetlana Anatoljevna Demidova | 1897 | 1903 | |
| 26 | Artur Grzych | 1868 | 1883 | |
| 27 | Arne Bech Madsen | 1851 | 1828 | |
| 28 | Lennart Moesgaard Hylle-Wiig | 1848 | 1911 | |
| 29 | Claus Marcussen | 1820 | 1812 | |
| 30 | Børge Guldager | 1804 | 1779 | |
| 31 | Michael Leon Christensen | 1788 | 1814 | |
| 32 | Heine Ruppert | 1778 | 1792 | |
| 33 | Jan Mogensen | 1769 | 1721 | |
| 34 | WCM | Maya Vissing Ulmer | 1730 | 1751 |
| 35 | Peter Kristensen | 1711 | 1707 | |
| 36 | Ahmadullah Naibi | 1708 | 1707 | |
| 37 | Carsten Meyer | 1707 | 1704 | |
| 38 | Jan Kielstrup | 1704 | 1753 | |
| 39 | Mattias Skærved | 1682 | 1707 | |
| 40 | Mogens Kappelgaard | 1668 | 1716 | |
| 41 | Jon Thuesen | 1667 | 1620 | |
| 42 | Henning Jakobsen | 1573 | 1571 | |
| 43 | Kasper Brohus Allerslev | 1562 | 1774 | |
| 44 | Carsten Wagner Sørensen | 1555 | 1619 | |
| 45 | Kristian Ulmer | 1548 | 1555 | |
| 46 | Ludvig Tandrup | 1523 | 1589 | |
| 47 | Tobias Stenfors Thomsen | 1438 | 1525 | |
| 48 | Jonathan Stanley Skovlund | 1400 | ||
| 49 | Jan Skov | 1376 | 1440 | |
| 50 | Rubin Qin | 1324 | ||
| 51 | Henning Sørensen | 1300 | ||
| 52 | Mads Vilhelm Jørgensen | 1200 |
Data hentet på DSU's hjemmeside
