Navn | Rating | Elo | ||
1 | IM | Jens Ove Fries Nielsen | 2338 | 2370 |
2 | Dustin Möller | 2262 | 2262 | |
3 | Frank Schwarz | 2230 | 2231 | |
4 | FM | Daniel Vesterbæk Pedersen | 2199 | 2215 |
5 | CM | Bjarne Light | 2178 | 2209 |
6 | Adesh Easwaralingam | 2158 | 2138 | |
7 | FM | Carsten Bank Friis | 2126 | 2120 |
8 | Johnny Meier Harboe | 2109 | 2119 | |
9 | Niels Nybo Jakobsen | 2089 | 2045 | |
10 | Rasmus Thestrup Østergaard | 2068 | 2113 | |
11 | Lars Desmond Sørensen | 2059 | 2074 | |
12 | WFM | Esmat Susanne Guindy | 2053 | 2050 |
13 | Mikkel Vinther Motzkus | 2027 | 2040 | |
14 | Michael Bæhring Madsen | 2023 | 2049 | |
15 | Hans Ulrich Falk Christensen | 1959 | 1999 | |
16 | Søren Rix | 1949 | 1991 | |
17 | Jens Christian Hansen | 1906 | 1942 | |
18 | Johnni A. Marcussen | 1896 | 1941 | |
19 | Lasse Nielsen | 1887 | 1904 | |
20 | Henning Brøgger Jensen | 1859 | 1861 | |
21 | Artur Grzych | 1824 | 1857 | |
22 | Jenith Easwaralingam | 1763 | 1803 | |
23 | Thor Wind Andersen | 1734 | 1752 | |
24 | Frederik Sørensen | 1731 | 1743 | |
25 | Arne Bech Madsen | 1724 | 1828 | |
26 | Lennart Moesgaard Hylle-Wiig | 1697 | 1851 | |
27 | Claus Marcussen | 1676 | 1657 | |
28 | Michael Leon Christensen | 1622 | 1695 | |
29 | Heine Ruppert | 1570 | 1666 | |
30 | Jan Mogensen | 1545 | 1525 | |
31 | Mattias Skærved | 1515 | 1458 | |
32 | Carsten Meyer | 1486 | 1552 | |
33 | Børge Guldager | 1480 | 1632 | |
34 | Peter Kristensen | 1474 | 1538 | |
35 | Mogens Kappelgaard | 1444 | 1563 | |
36 | Flemming Wollenberg | 1418 | 1554 | |
37 | August Hansen | 1329 | 1329 | |
38 | Carsten Wagner Sørensen | 1286 | 1430 | |
39 | Janosh Easwaralingam | 1216 | 1281 | |
40 | Jon Thuesen | 1175 | 1468 | |
41 | Filip Palalic | 1100 | ||
42 | Henning Jakobsen | 1064 | 1272 | |
43 | Hans Jacob Funch Nielsen | 1042 | 1290 | |
44 | Jan Skov | 1028 | 1224 | |
45 | Anosh Easwaralingam | 1020 | 1146 | |
46 | Mads Dam Kristiansen | 1006 | 1173 | |
47 | Christian Lyager Gaarde | 1000 | ||
48 | Lars Bjørck Jensen | 1000 |
Data hentet på DSU's hjemmeside