| Navn | Rating | Elo | ||
| 1 | GM | Boris Chatalbashev | 2535 | 2535 |
| 2 | IM | Nikola Krasimirov Kanov | 2398 | 2398 |
| 3 | IM | Jens Ove Fries Nielsen | 2266 | 2284 |
| 4 | Frank Schwarz | 2247 | 2264 | |
| 5 | Adesh Easwaralingam | 2229 | 2233 | |
| 6 | CM | Bjarne Light | 2201 | 2212 |
| 7 | CM | Adrian Stenstrop Thorsen | 2153 | 2157 |
| 8 | FM | Carsten Bank Friis | 2145 | 2171 |
| 9 | Thore Prien | 2129 | 2200 | |
| 10 | Dustin Möller | 2125 | 2125 | |
| 11 | Rasmus Thestrup Østergaard | 2115 | 2134 | |
| 12 | Per Hansen | 2094 | 2087 | |
| 13 | Lars Desmond Sørensen | 2080 | 2103 | |
| 14 | Mikkel Vinther Motzkus | 2068 | 2086 | |
| 15 | Niels Nybo Jakobsen | 2067 | 2055 | |
| 16 | Michael Bæhring Madsen | 2004 | 2006 | |
| 17 | Jonas Nybo Jakobsen | 1997 | 1980 | |
| 18 | Lars Jeppesen | 1987 | 2013 | |
| 19 | Henning Brøgger Jensen | 1962 | 1938 | |
| 20 | Johnni A. Marcussen | 1949 | 1965 | |
| 21 | Lasse Nielsen | 1945 | 1875 | |
| 22 | Hans Ulrich Falk Nørmark Christensen | 1942 | 1965 | |
| 23 | Jens Christian Hansen | 1901 | 1927 | |
| 24 | Jenith Easwaralingam | 1901 | 1895 | |
| 25 | Svetlana Anatoljevna Demidova | 1897 | 1946 | |
| 26 | Artur Grzych | 1894 | 1903 | |
| 27 | Arne Bech Madsen | 1864 | 1833 | |
| 28 | Lennart Moesgaard Hylle-Wiig | 1848 | 1911 | |
| 29 | Claus Marcussen | 1822 | 1812 | |
| 30 | Børge Guldager | 1804 | 1769 | |
| 31 | Jan Mogensen | 1777 | 1702 | |
| 32 | Heine Ruppert | 1766 | 1782 | |
| 33 | Michael Leon Christensen | 1766 | 1807 | |
| 34 | Ahmadullah Naibi | 1734 | 1765 | |
| 35 | WCM | Maya Vissing Ulmer | 1715 | 1715 |
| 36 | Jan Kielstrup | 1712 | 1757 | |
| 37 | Carsten Meyer | 1688 | 1705 | |
| 38 | Peter Kristensen | 1687 | 1703 | |
| 39 | Mattias Skærved | 1678 | 1671 | |
| 40 | Mogens Kappelgaard | 1668 | 1716 | |
| 41 | Jon Thuesen | 1618 | 1602 | |
| 42 | Carsten Wagner Sørensen | 1601 | 1605 | |
| 43 | Kasper Brohus Allerslev | 1594 | 1739 | |
| 44 | Kristian Ulmer | 1562 | 1566 | |
| 45 | Ludvig Tandrup | 1543 | 1569 | |
| 46 | Henning Jakobsen | 1542 | 1590 | |
| 47 | Tobias Stenfors Thomsen | 1438 | 1504 | |
| 48 | Jonathan Stanley Skovlund | 1400 | ||
| 49 | Jan Skov | 1376 | 1435 | |
| 50 | Rubin Qin | 1338 | ||
| 51 | Henning Sørensen | 1300 | ||
| 52 | Mads Vilhelm Jørgensen | 1200 |
Data hentet på DSU's hjemmeside


