Navn | Rating | Elo | ||
1 | FM | Jonah Krause | 2360 | 2360 |
2 | IM | Jens Ove Fries Nielsen | 2350 | 2370 |
3 | Frank Schwarz | 2230 | 2227 | |
4 | CM | Bjarne Light | 2194 | 2212 |
5 | FM | Carsten Bank Friis | 2177 | 2196 |
6 | FM | Daniel Vesterbæk Pedersen | 2166 | 2165 |
7 | Adesh Easwaralingam | 2117 | 2116 | |
8 | WFM | Esmat Susanne Guindy | 2098 | 2097 |
9 | Niels Nybo Jakobsen | 2089 | 2045 | |
10 | Johnny Meier Harboe | 2070 | 2111 | |
11 | Rasmus Thestrup Østergaard | 2068 | 2096 | |
12 | Michael Bæhring Madsen | 2066 | 2084 | |
13 | Lars Desmond Sørensen | 2059 | 2083 | |
14 | Mikkel Vinther Motzkus | 2012 | 1993 | |
15 | Hans Ulrich Falk Christensen | 1959 | 1991 | |
16 | Søren Rix | 1949 | 2001 | |
17 | Jens Christian Hansen | 1936 | 1972 | |
18 | Johnni A. Marcussen | 1896 | 1939 | |
19 | Henning Brøgger Jensen | 1875 | 1871 | |
20 | Lasse Nielsen | 1855 | 1936 | |
21 | Tim E. Halvorsen | 1813 | 1828 | |
22 | Artur Grzych | 1807 | 1847 | |
23 | Jenith Easwaralingam | 1801 | 1788 | |
24 | Thor Wind Andersen | 1759 | 1783 | |
25 | Brian Michael Hamann | 1758 | 1851 | |
26 | Arne Bech Madsen | 1755 | 1830 | |
27 | Lennart Moesgaard Hylle-Wiig | 1697 | 1851 | |
28 | Børge Guldager | 1630 | 1710 | |
29 | Michael Leon Christensen | 1618 | 1712 | |
30 | Heine Ruppert | 1559 | 1663 | |
31 | Mogens Kappelgaard | 1527 | 1569 | |
32 | Flemming Wollenberg | 1514 | 1609 | |
33 | Carsten Meyer | 1504 | 1581 | |
34 | Claus Marcussen | 1462 | 1604 | |
35 | Peter Kristensen | 1442 | 1520 | |
36 | Carsten Wagner Sørensen | 1372 | 1456 | |
37 | Jon Thuesen | 1369 | 1499 | |
38 | Bo Carstensen | 1314 | 1402 | |
39 | Jan Mogensen | 1313 | 1445 | |
40 | Mattias Skærved | 1292 | 1485 | |
41 | Janosh Easwaralingam | 1223 | 1285 | |
42 | Hans Jacob Funch Nielsen | 1164 | 1340 | |
43 | Jan Skov | 1125 | 1248 | |
44 | Henning Jakobsen | 1115 | 1291 | |
45 | Frits Kjær Steffensen | 1070 | 1185 | |
46 | Christian Ege Nielsen | 1064 | ||
47 | Halfdan Jakobsen | 1045 | 1328 | |
48 | Anosh Easwaralingam | 1029 | 1154 | |
49 | Christian Lyager Gaarde | 1000 | ||
50 | Lars Bjørck Jensen | 1000 | ||
51 | Mads Dam Kristiansen | 944 | 1221 |
Data hentet på DSU's hjemmeside