| Navn | Rating | Elo | ||
| 1 | GM | Boris Chatalbashev | 2534 | 2534 |
| 2 | IM | Nikola Krasimirov Kanov | 2398 | 2398 |
| 3 | IM | Jens Ove Fries Nielsen | 2264 | 2286 |
| 4 | CM | Bjarne Light | 2232 | 2230 |
| 5 | Adesh Easwaralingam | 2203 | 2227 | |
| 6 | Frank Schwarz | 2197 | 2260 | |
| 7 | CM | Adrian Stenstrop Thorsen | 2163 | 2163 |
| 8 | Dustin Möller | 2161 | 2161 | |
| 9 | FM | Carsten Bank Friis | 2122 | 2161 |
| 10 | Thore Prien | 2114 | 2207 | |
| 11 | Rasmus Thestrup Østergaard | 2101 | 2137 | |
| 12 | Per Hansen | 2094 | 2065 | |
| 13 | Mikkel Vinther Motzkus | 2089 | 2102 | |
| 14 | Niels Nybo Jakobsen | 2064 | 2056 | |
| 15 | Lars Desmond Sørensen | 2057 | 2087 | |
| 16 | Michael Bæhring Madsen | 2023 | 1994 | |
| 17 | Lars Jeppesen | 1970 | 2009 | |
| 18 | Hans Ulrich Falk Nørmark Christensen | 1969 | 1965 | |
| 19 | Jonas Nybo Jakobsen | 1965 | 1971 | |
| 20 | Henning Brøgger Jensen | 1962 | 1938 | |
| 21 | Johnni A. Marcussen | 1949 | 1965 | |
| 22 | Lasse Nielsen | 1936 | 1875 | |
| 23 | Jens Christian Hansen | 1909 | 1922 | |
| 24 | Jenith Easwaralingam | 1901 | 1895 | |
| 25 | Svetlana Anatoljevna Demidova | 1897 | 1938 | |
| 26 | Artur Grzych | 1868 | 1903 | |
| 27 | Arne Bech Madsen | 1851 | 1843 | |
| 28 | Lennart Moesgaard Hylle-Wiig | 1848 | 1911 | |
| 29 | Claus Marcussen | 1820 | 1806 | |
| 30 | Børge Guldager | 1804 | 1769 | |
| 31 | Michael Leon Christensen | 1788 | 1796 | |
| 32 | Heine Ruppert | 1778 | 1782 | |
| 33 | Jan Mogensen | 1769 | 1727 | |
| 34 | WCM | Maya Vissing Ulmer | 1730 | 1715 |
| 35 | Peter Kristensen | 1711 | 1703 | |
| 36 | Ahmadullah Naibi | 1708 | 1801 | |
| 37 | Carsten Meyer | 1707 | 1712 | |
| 38 | Jan Kielstrup | 1704 | 1757 | |
| 39 | Mattias Skærved | 1682 | 1658 | |
| 40 | Mogens Kappelgaard | 1668 | 1709 | |
| 41 | Jon Thuesen | 1667 | 1600 | |
| 42 | Henning Jakobsen | 1573 | 1564 | |
| 43 | Kasper Brohus Allerslev | 1562 | 1743 | |
| 44 | Carsten Wagner Sørensen | 1555 | 1621 | |
| 45 | Kristian Ulmer | 1548 | 1565 | |
| 46 | Ludvig Tandrup | 1523 | 1617 | |
| 47 | Tobias Stenfors Thomsen | 1438 | 1518 | |
| 48 | Jonathan Stanley Skovlund | 1400 | ||
| 49 | Jan Skov | 1376 | 1435 | |
| 50 | Rubin Qin | 1324 | ||
| 51 | Henning Sørensen | 1300 | ||
| 52 | Mads Vilhelm Jørgensen | 1200 |
Data hentet på DSU's hjemmeside


