Klubmesterskab 2021/2022


Claus Marcussen
Klub : Fredericia Skakforening
Points : 4

Rating
Rating 1543
Gennemsnit 1625
% score 44
Præstation 1582
Ændring Rating -7

ELO
ELO 1669
Gennemsnit 1705
% score 13
Præstation 1383
K-faktor 20
Ændring ELO -17,80
Runde Modstander Farve Rating ELO Resultat Forv.
DK.
Forv.
ELO
1 FM Carsten Bank Friis Hvid 2204  2212  ½  0,01  0,08 
2 Michael Bæhring Madsen Sort 2028  2046  0,04  0,09 
3 Janosh Easwaralingam Hvid 1166  1209  0,91  0,92 
4 Michael Leon Christensen Sort 1678  1698  ½  0,32  0,46 
5 Johnny Meier Harboe Hvid 1990  2051  0,06  0,09 
6 Jon Thuesen Sort 1420  1501  0,67  0,72 
7 Peter Kristensen Hvid 1451  1523  0,63  0,70 
8 Carsten Wagner Sørensen Sort 1347  1397  0,75  0,83 
9 Bo Carstensen Hvid 1345     0,76    
    1625 1705 4 4,15 3,89