| Navn | Rating | Elo | Kand. |
| Jens Christian Hansen | 1953 | 1992 | Nej |
| Henning Brøgger Jensen | 1930 | 1947 | Nej |
| Johnni A. Marcussen | 1834 | 1911 | Nej |
| Birger Broch Møller | 1784 | Nej | |
| Lasse Nielsen | 1741 | 1855 | Nej |
| Jon Lykke Davidsen | 1723 | Nej | |
| Claus Jensen | 1714 | Nej | |
| Claus Marcussen | 1692 | 1887 | Nej |
| John Erling Nielsen | 1646 | 1890 | Nej |
| Kim Nygaard Hede | 1642 | Nej | |
| Svend Ib Christensen | 1626 | 1772 | Nej |
| Jørgen Rasmussen | 1609 | Nej | |
| Heine Ruppert | 1583 | Nej | |
| Hans Jørgen Nielsen | 1566 | Nej | |
| Carsten Meyer | 1535 | Nej | |
| Jens Beck | 1521 | Nej | |
| Mogens Kappelgaard | 1497 | Nej | |
| Gert Preussler | 1488 | Nej | |
| Jon Thuesen | 1488 | Nej | |
| Steen Rasmussen | 1467 | Nej | |
| Jan Mogensen | 1429 | Nej | |
| Henning Jakobsen | 1390 | Nej | |
| Hans Jacob Funch Nielsen | 1280 | Nej | |
| Bent Ebbesen | 1275 | Nej | |
| Erik Dansbo | 1265 | Nej | |
| Jan Damkjær Kristensen | 1245 | Nej | |
| Kaj H. Jensen | 1235 | Nej | |
| Erling Deleuran Pedersen | 1184 | Nej | |
| Jan Skov | 1176 | Nej | |
| Kaj Th. Hansen | 1171 | Nej | |
| Frits Kjær Steffensen | 1163 | Nej | |
| Alf Mathiesen | 1132 | Nej | |
| Carsten W. Sørensen | 1075 | Nej |
Data hentet på DSU's hjemmeside