Klubmesterskab 2019/2020


Peter Jørgensen
Klub : Fredericia Skakforening
Points :

Rating
Rating 1486
Gennemsnit 1570
% score 44
Præstation 1527
Ændring Rating -9

ELO
ELO 1479
Gennemsnit 1637
% score 6
Præstation 1193
K-faktor 20
Ændring ELO 6,00
Runde Modstander Farve Rating ELO Resultat Forv.
DK.
Forv.
ELO
1 FM Carsten Bank Friis Sort 2195  2200  0,01  0,08 
2 Henning Jakobsen Hvid 1204  1316  ½  0,84  0,72 
3 Carsten Meyer Sort 1432  1554  0,58  0,40 
4 Mogens Kappelgaard Hvid 1421  1515  0,59  0,45 
5 Mattias Skærved Sort 1421  1434  0,59  0,56 
6 Frits Kjær Steffensen Hvid 1051  1203  0,94  0,83 
7 Lasse Nielsen Sort 2019  1985  0,03  0,08 
8 Artur Grzych Hvid 1814  1885  0,13  0,08 
9 Jonathan Midjord Shapira Sort 1518        0,46    
    1564 1637 4,17 3,20