Navn | Rating | Elo | ||
1 | IM | Jens Ove Fries Nielsen | 2400 | 2378 |
2 | Frank Schwarz | 2229 | 2226 | |
3 | Dustin Möller | 2206 | 2206 | |
4 | CM | Bjarne Light | 2199 | 2212 |
5 | Adesh Easwaralingam | 2158 | 2156 | |
6 | FM | Daniel Vesterbæk Pedersen | 2153 | 2163 |
7 | FM | Carsten Bank Friis | 2131 | 2139 |
8 | Niels Nybo Jakobsen | 2089 | 2045 | |
9 | Johnny Meier Harboe | 2086 | 2113 | |
10 | Rasmus Thestrup Østergaard | 2084 | 2109 | |
11 | Lars Desmond Sørensen | 2050 | 2074 | |
12 | WFM | Esmat Susanne Guindy | 2033 | 2044 |
13 | Michael Bæhring Madsen | 2020 | 2044 | |
14 | Hans Ulrich Falk Christensen | 1980 | 2005 | |
15 | Mikkel Vinther Motzkus | 1960 | 2009 | |
16 | Johnni A. Marcussen | 1898 | 1941 | |
17 | Jens Christian Hansen | 1868 | 1925 | |
18 | Lasse Nielsen | 1844 | 1883 | |
19 | Henning Brøgger Jensen | 1830 | 1882 | |
20 | Frederik Sørensen | 1823 | 1829 | |
21 | Artur Grzych | 1814 | 1839 | |
22 | Jenith Easwaralingam | 1763 | 1786 | |
23 | Thor Wind Andersen | 1730 | 1752 | |
24 | Arne Bech Madsen | 1719 | 1800 | |
25 | Lennart Moesgaard Hylle-Wiig | 1697 | 1851 | |
26 | Michael Leon Christensen | 1679 | 1707 | |
27 | Claus Marcussen | 1645 | 1639 | |
28 | Heine Ruppert | 1570 | 1666 | |
29 | Carsten Meyer | 1527 | 1527 | |
30 | Jan Mogensen | 1489 | 1542 | |
31 | Peter Kristensen | 1474 | 1538 | |
32 | Mogens Kappelgaard | 1453 | 1564 | |
33 | Børge Guldager | 1451 | 1605 | |
34 | Mattias Skærved | 1357 | 1483 | |
35 | August Hansen | 1329 | 1329 | |
36 | Jon Thuesen | 1247 | 1459 | |
37 | Carsten Wagner Sørensen | 1232 | 1409 | |
38 | Filip Palalic | 1100 | ||
39 | Henning Jakobsen | 1098 | 1280 | |
40 | Maya Vissing Ulmer | 1055 | ||
41 | Hans Jacob Funch Nielsen | 1042 | 1290 | |
42 | Mads Dam Kristiansen | 963 | 1158 | |
43 | Jan Skov | 932 | 1185 |
Data hentet på DSU's hjemmeside