Navn | Rating | Elo | ||
1 | FM | Jonah Krause | 2374 | 2374 |
2 | IM | Jens Ove Fries Nielsen | 2329 | 2350 |
3 | Frank Schwarz | 2230 | 2218 | |
4 | FM | Daniel Vesterbæk Pedersen | 2217 | 2224 |
5 | CM | Bjarne Light | 2178 | 2190 |
6 | FM | Carsten Bank Friis | 2177 | 2196 |
7 | Adesh Easwaralingam | 2148 | 2152 | |
8 | Mikkel Vinther Motzkus | 2128 | 2112 | |
9 | Niels Nybo Jakobsen | 2089 | 2045 | |
10 | WFM | Esmat Susanne Guindy | 2087 | 2087 |
11 | Johnny Meier Harboe | 2070 | 2107 | |
12 | Rasmus Thestrup Østergaard | 2068 | 2096 | |
13 | Michael Bæhring Madsen | 2059 | 2076 | |
14 | Lars Desmond Sørensen | 2059 | 2083 | |
15 | Hans Ulrich Falk Christensen | 1959 | 1991 | |
16 | Søren Rix | 1949 | 2001 | |
17 | Jens Christian Hansen | 1912 | 1957 | |
18 | Henning Brøgger Jensen | 1898 | 1909 | |
19 | Johnni A. Marcussen | 1896 | 1939 | |
20 | Lasse Nielsen | 1837 | 1906 | |
21 | Artur Grzych | 1807 | 1847 | |
22 | Jenith Easwaralingam | 1801 | 1803 | |
23 | Arne Bech Madsen | 1769 | 1835 | |
24 | Brian Michael Hamann | 1758 | 1835 | |
25 | Thor Wind Andersen | 1734 | 1763 | |
26 | Lennart Moesgaard Hylle-Wiig | 1697 | 1851 | |
27 | Michael Leon Christensen | 1657 | 1693 | |
28 | Børge Guldager | 1563 | 1677 | |
29 | Heine Ruppert | 1559 | 1663 | |
30 | Flemming Wollenberg | 1514 | 1609 | |
31 | Carsten Meyer | 1509 | 1589 | |
32 | Mogens Kappelgaard | 1505 | 1562 | |
33 | Claus Marcussen | 1487 | 1585 | |
34 | Jon Thuesen | 1451 | 1525 | |
35 | Peter Kristensen | 1442 | 1520 | |
36 | August Hansen | 1357 | 1451 | |
37 | Carsten Wagner Sørensen | 1356 | 1449 | |
38 | Jan Mogensen | 1295 | 1432 | |
39 | Mattias Skærved | 1264 | 1428 | |
40 | Bo Carstensen | 1258 | 1406 | |
41 | Janosh Easwaralingam | 1223 | 1285 | |
42 | Hans Jacob Funch Nielsen | 1184 | 1351 | |
43 | Frederik Sørensen | 1180 | ||
44 | Jan Skov | 1161 | 1276 | |
45 | Henning Jakobsen | 1102 | 1295 | |
46 | Christian Ege Nielsen | 1064 | ||
47 | Halfdan Jakobsen | 1045 | 1328 | |
48 | Anosh Easwaralingam | 1029 | 1154 | |
49 | Christian Lyager Gaarde | 1000 | ||
50 | Lars Bjørck Jensen | 1000 | ||
51 | Frits Kjær Steffensen | 973 | 1161 | |
52 | Mads Dam Kristiansen | 896 | 1171 |
Data hentet på DSU's hjemmeside