| ELO | FIDE ID | ||
| DANMARK 1 Køge Private Realskole | |||
| Anna Sofie Li | 1458 | 1472119 | |
| Nikolaj Li | 1547 | 1464957 | |
| Kasper Erbou Andersen | 1472992 | ||
| Alexander Storm Nymark | 1373 | 1477650 | |
| DANMARK 2 Vejlekredsens Skoleskakklub | |||
| Mikkel Vinh Løftgaard | 2140 | 1468480 | |
| Vitus Bondo Medhus | 2101 | 1462547 | |
| Alf Andries | 1936 | 1463373 | |
| Adrian Thorsen | 2071 | 1473760 | |
| Noah Skælbæk | 1933 | 1470604 | |
| DANMARK 3 Giersings Realskole | |||
| Kristian Gade Burgaard | 1991 | 1468260 | |
| Christian G. Villumsen | 1587 | 1472623 | |
| Julius Mygind Møllegaard | 1384 | 1469720 | |
| Atharva Khandelia | 1340 | 1473255 | |
| SVERIGE Vallatorpsskolan | |||
| Jung Hyun Seo | 2156 | 1735667 | |
| Sebastian Gerdes | 1731 | 1745697 | |
| Melvin Sterner | 1763814 | ||
| Melker Andersson | 1774000 | ||
| FINLAND Juhannuskylä Koulu | |||
| Miska Moisio | 515914 | ||
| Alexander Bacherikov | 44105045 | ||
| Eemi Lappalainen | 519685 | ||
| Eeli Karjalainen | 520101 | ||
| ISLAND Vatnsendaskóli | |||
| Mikael Bjarki Heiðarsson | 1660 | 2317532 | |
| Tómas Möller | 1513 | 2315343 | |
| Jóhann Helgi Hreinsson | 1412 | 2317540 | |
| Arnar Logi Kjartansson | 1190 | 2318342 | |
| Guðmundur Orri Sveinbjörnsson | 1116 | 2318369 |







