Pointskak
Sæson 2016 - 2017
Nr. Navn Total Antal
Mogens Kappelgaard 6,05   3    2,25     1,94   1,86   
Carsten Bank Friis 4,04   7   0,65  0,92  0,81   0,63  0,33   0,81  -0,11  
Michael Bæhring Madsen 3,45   5   1,62  0,29    -0,30    -0,25  2,09  
Henning Jakobsen 2,98   6   -0,41  0,89  0,39  0,47   1,11   0,53   
Jan Skov 2,52   4   0,74   -0,84  1,54   1,08     
Thomas Hansen 2,28   1         2,28    
Jenith Easwaralingam 2,01   2   1,66      0,35     
Henning B. Jensen 1,86   4      1,43  1,60  -0,41  -0,76    
Jonas Nybo Jakobsen 1,66   1        1,66     
10  Lasse Nielsen 1,58   5   0,28  -0,67      0,63  -1,00  2,34  
11  Peter Kristensen 1,58   1      1,58       
12  Tim E. Halvorsen 1,57   2   0,58  0,99         
13  Thor Wind Andersen 1,51   2   1,20  0,31         
14  Joakim 1,37   5   1,32  0,53  1,04  -1,96  0,44      
15  Johnni A. Marcussen 0,67   1   0,67          
16  Lars Desmond Sørensen 0,38   1   0,38          
17  Adesh Easwaralingam -0,30   3   -0,38      0,76    -0,68  
18  Niels Nybo Jakobsen -0,34   1           -0,34  
19  Anosh Easwaralingam -0,37   1   -0,37          
20  Børge Guldager -0,38   7   -1,03   0,31  -0,12   -1,88  0,58  1,86  -0,10  
21  Jon Thuesen -0,46   6   -0,38  0,66  -0,52  1,10   -0,89   -0,43   
22  Lars Christiansen -0,46   1        -0,46     
23  Bent Ebbesen -0,47   2      0,21     -0,68   
24  Mattias Skærved -0,89   5    -0,30  0,55  -1,54   0,56   -0,16   
25  Janosh Easwaralingam -1,09   1   -1,09          
26  Carsten W. Sørensen -1,69   5   -0,66  -1,07  0,46  1,07     -1,49   
27  Morten Gammelgaard -1,69   4    -0,24   -0,90  -0,85  0,30     
28  Frits Kjær Steffensen -2,28   5   -0,50  -0,81  -0,02    -1,84   0,89   
29  Claus Marcussen -2,80   3   -1,62   -1,00      -0,18   
30  Kim Alex Nygård Hede -4,59   4   -1,48      -0,51   -0,35  -2,25  
31  Jens Chr. Hansen -5,70   6    -0,87  0,49   -1,37  -0,28  -2,66   -1,01  
32  John E. Nielsen -6,65   8   0,02  -2,18  -0,97  -2,18   -1,12  0,08  -0,71  0,41