Pointskak
Sæson 2015 - 2016
Nr. Navn Total Antal
Jenith Easwaralingam 11,43   9     1,58  2,85  0,36  1,44  0,48   1,07    0,23  1,80  1,62  
Adesh Easwaralingam 8,58   8     1,00  3,27  0,48  1,06   1,71  -0,06    0,17  0,95   
Jonas Nybo Jakobsen 4,60   6   1,54  1,12  0,85        0,76   0,29  0,04   
Tim E. Halvorsen 4,44   5   0,18  0,56   1,01  1,68       1,01     
Carsten Bank Friis 3,67   10   0,83   0,53  0,68  -0,36  0,90   0,15  0,66   -0,29   0,29  0,28  
Johnni A. Marcussen 2,67   2     1,20    1,47          
Michael Bæhring Madsen 2,57   12    -0,51  0,55  -0,14  -0,72  0,00   0,88  -0,45  -0,15  2,40  1,21  -0,81  0,31  
Phillip Imer Fogh 2,33   10   0,73  0,66   1,18  -0,53   0,47  -0,55   0,49  0,31  -0,60   0,17  
Jon Thuesen 2,28   7   0,53   0,78  -0,41  -0,31  0,88      -0,22   1,03   
10  Niels Nybo Jakobsen 1,99   4    1,13  0,27       0,12    0,47    
11  Michael Leon Christensen 1,47   5      0,49      0,94   -0,11   -0,22  0,37  
12  Frits Kjær Steffensen 1,39   11   -0,03  -1,53  1,03  1,25  -0,60  -2,42  -0,54   0,82   0,89   1,54  0,98  
13  Børge Guldager 1,32   14   -0,47  1,16  -0,56  -0,96  0,36  -0,74  -0,75  -0,39  1,72  0,40  0,17  -1,01  1,44  0,95  
14  John E. Nielsen 1,26   11    -0,96  -0,70   -0,36  1,07  0,92  0,94  -0,02  2,57  -0,94   -1,97  0,71  
15  Mogens Kappelgaard 1,26   4   0,03   0,66  -0,33          0,90   
16  Carsten W. Sørensen 1,16   7   -0,80   -0,45  -0,60  1,64  0,27    1,14     -0,04   
17  Lars Desmond Sørensen 1,12   1           1,12       
18  Mattias Skærved 0,78   9    0,74  0,58  0,84  -0,24   -0,01  -0,20  -0,46   0,38  -0,85    
19  Nassar 0,75   1    0,75              
20  Tibor Kuchárek 0,59   2              0,18  0,41   
21  Jens Chr. Hansen 0,54   9   -0,68  0,88    1,30  0,00  0,62   -1,12  -1,59  0,04   1,09   
22  Frederik Fjellerad 0,50   2      0,21         0,29    
23  Benjamin Ebbesen 0,33   1              0,33    
24  Hans Jørgen Nielsen 0,19   2             -0,17  0,36    
25  Bent Ebbesen 0,10   1     0,10             
26  Simon Hansen -0,06   1      -0,06            
27  Michael Bachmann Toft -0,22   1              -0,22    
28  Andreea Lalescu -0,47   1                -0,47  
29  Ernst Bindzus -0,57   1               -0,57   
30  Andreea Lalescu -0,63   2              -0,43  -0,20   
31  Thomas Hansen -1,64   1       -1,64           
32  Lasse Nielsen -4,02   10   0,44  -0,49  -0,63  -1,08  0,44  -1,42    -1,20    0,19  -0,59  0,32  
33  Kaj H. Jensen -4,65   5   -0,91  -1,06         -0,99    -1,94  0,25  
34  Artur Grzych -4,87   7   -0,12  -0,83   -1,71   0,39  -0,68      0,09   -2,01  
35  Henning B. Jensen -5,26   5     -1,10  -0,32   -1,70     -1,14    -1,00   
36  Kim Alex Nygård Hede -5,89   5     -2,10  -2,18  -0,80  -0,19    -0,62       
37  Claus Marcussen -6,21   9   0,15  -0,36   -0,25    -0,16  -2,19  -1,24   -0,63   -0,16  -1,37  
38  Henning Jakobsen -6,60   6    0,02  -1,68  -1,44      -1,72   -0,57   -1,21   
39  Jan Skov -7,47   8   -0,71  -0,58  -1,21  -1,60   -0,31      -1,57   -0,08  -1,41